Bảng B Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-16_thế_giới_1985

 Úc

Huấn luyện viên: Vic Dalgleish

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMGeorge Bouhoutsos (1969-04-03)3 tháng 4, 1969 (16 tuổi) Canterbury
23TVDamien Butler (1969-09-05)5 tháng 9, 1969 (15 tuổi) Inala City
32HVGareth Naven (1969-03-03)3 tháng 3, 1969 (16 tuổi) Bayswater Inter
43TVCraig Naven (1969-03-03)3 tháng 3, 1969 (16 tuổi) Bayswater Inter
52HVGeorge Jolevski (1969-03-26)26 tháng 3, 1969 (16 tuổi) Preston Makedonia
62HVMichael Graham (1969-02-06)6 tháng 2, 1969 (16 tuổi) Wallsend
72HVRobert Runje (1969-02-26)26 tháng 2, 1969 (16 tuổi) Frankston Pines
83TVCraig Foster (1969-04-15)15 tháng 4, 1969 (16 tuổi) Goonellabah
93TVDavid Schott (1969-07-31)31 tháng 7, 1969 (16 tuổi) Blacktown City
103TVAlfie Catalano (1968-08-26)26 tháng 8, 1968 (16 tuổi) Brisbane City
112HVDavid Barrett (1969-02-21)21 tháng 2, 1969 (16 tuổi) Sydney Olympic
123TVMark Talajic (1969-07-02)2 tháng 7, 1969 (16 tuổi) Melbourne Croatia
133TVAnthony Grbac (1969-03-30)30 tháng 3, 1969 (16 tuổi) Brunswick Juventus
144Scott Racey (1969-05-10)10 tháng 5, 1969 (16 tuổi) Bayswater Inter
154Paul Trimboli (1969-02-25)25 tháng 2, 1969 (16 tuổi) Brighton
164Stan Thodis (1969-04-11)11 tháng 4, 1969 (16 tuổi) Heidelberg United
174Colin Cooper (1969-02-01)1 tháng 2, 1969 (16 tuổi) Altona City
181TMCorrado Nobile (1968-10-14)14 tháng 10, 1968 (16 tuổi) Fawkner Blues

 Argentina

Huấn luyện viên: Carlos Pachamé

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMJosé Miguel (1969-06-23)23 tháng 6, 1969 (16 tuổi) River Plate
22HVFavio Almirón (1969-04-07)7 tháng 4, 1969 (16 tuổi) Nueva Chicago
33TVDiego Álvarez (1969-05-01)1 tháng 5, 1969 (16 tuổi) River Plate
42HVFernando Cáceres (1969-02-07)7 tháng 2, 1969 (16 tuổi) Argentinos Juniors
52HVJuan Cybulski (1969-03-08)8 tháng 3, 1969 (16 tuổi) River Plate
63TVAlberto Denis (1969-02-08)8 tháng 2, 1969 (16 tuổi) Vélez Sársfield
74Lorenzo Frutos (1969-05-02)2 tháng 5, 1969 (16 tuổi) San Lorenzo
83TVFernando Kuyumuchoglu (1969-02-27)27 tháng 2, 1969 (16 tuổi) River Plate
93TVHugo Maradona (1969-05-09)9 tháng 5, 1969 (16 tuổi) Argentinos Juniors
102HVGabriel Marino (1969-03-20)20 tháng 3, 1969 (16 tuổi) Argentinos Juniors
112HVGustavo Montero (1969-02-15)15 tháng 2, 1969 (16 tuổi) River Plate
121TMChristian Corrales (1969-06-04)4 tháng 6, 1969 (16 tuổi) Huracán
134Alejandro Presa (1969-03-10)10 tháng 3, 1969 (16 tuổi) Estudiantes de La Plata
143TVFernando Redondo (1969-06-06)6 tháng 6, 1969 (16 tuổi) Argentinos Juniors
153TVMario Rocca (1969-02-10)10 tháng 2, 1969 (16 tuổi) Independiente
164Alejandro Ruidíaz (1969-09-03)3 tháng 9, 1969 (15 tuổi) Independiente
174Dani (1969-01-29)29 tháng 1, 1969 (16 tuổi) River Plate
182HVNéstor Valenzuela (1969-11-19)19 tháng 11, 1969 (15 tuổi) Vélez Sársfield

 Congo

Huấn luyện viên: David Memy

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMJasmin Ngangoye (1968-10-05)5 tháng 10, 1968 (16 tuổi) Abeilles FC
22HVEric Mantot (1968-09-06)6 tháng 9, 1968 (16 tuổi) CARA
32HVJean Nzikou (1968-08-12)12 tháng 8, 1968 (16 tuổi) Inter Club
42HVJosé Malanda (1968-09-15)15 tháng 9, 1968 (16 tuổi) Vita Club Mokanda
52HVLambert Galibali (1968-12-03)3 tháng 12, 1968 (16 tuổi) EMPCR
63TVLadislas Ossie (1969-09-01)1 tháng 9, 1969 (15 tuổi) Telesport
73TVMesmin Mbemba (1968-12-27)27 tháng 12, 1968 (16 tuổi) Kotoko MFOA
83TVÉtienne Salles (1968-11-11)11 tháng 11, 1968 (16 tuổi) Vita Club Mokanda
94Alphonse Gono (1970-04-02)2 tháng 4, 1970 (15 tuổi) Inter Club
104Guy Makosso-Pouna (1969-09-27)27 tháng 9, 1969 (15 tuổi) AS Cheminots
113TVAntoine Ebiki-Kama (1968-09-03)3 tháng 9, 1968 (16 tuổi) US Agip
123TVLandry Kanza (1970-05-07)7 tháng 5, 1970 (15 tuổi) CARA
132HVThierry Obs-Apounou (1968-09-26)26 tháng 9, 1968 (16 tuổi) EMPCR
142HVYvon Ossibi (1969-10-16)16 tháng 10, 1969 (15 tuổi) EMPCR
154Jean-Paul Balla (1968-10-20)20 tháng 10, 1968 (16 tuổi) Vita Club Mokanda
161TMWilfrid Kibangou (1969-06-22)22 tháng 6, 1969 (16 tuổi) Telesport
173TVGuy Etoto (1971-06-12)12 tháng 6, 1971 (14 tuổi) US Avenir
184Hervé Kakou (1968-11-25)25 tháng 11, 1968 (16 tuổi) CARA

 Tây Đức

Huấn luyện viên: Horst Köppel

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMAlexander Ogrinc (1968-12-10)10 tháng 12, 1968 (16 tuổi) VfB Stuttgart
22HVRalf Lewe (1969-05-13)13 tháng 5, 1969 (16 tuổi) Wattenscheid 09
32HVPeter Jung (1968-09-22)22 tháng 9, 1968 (16 tuổi) SV Kuppenheim
42HVDirk Konerding (1969-02-27)27 tháng 2, 1969 (16 tuổi) Arminia Bielefeld
53TVMartin Schneider (1968-11-24)24 tháng 11, 1968 (16 tuổi) Bayern Munich
63TVPeter Gartmann (1968-08-30)30 tháng 8, 1968 (16 tuổi) FC Augsburg
73TVRené Schliechting (1968-10-07)7 tháng 10, 1968 (16 tuổi) Eintracht Frankfurt
83TVKlaus Mirwald (1968-09-11)11 tháng 9, 1968 (16 tuổi) VfB Stuttgart
93TVMarcel Witeczek (1968-10-18)18 tháng 10, 1968 (16 tuổi) Bayer Uerdingen
103TVDetlev Dammeier (1968-10-18)18 tháng 10, 1968 (16 tuổi) Hannover 96
114Ralph Jester (1968-09-08)8 tháng 9, 1968 (16 tuổi) Bramfelder SV
121TMThomas Revermann (1968-09-22)22 tháng 9, 1968 (16 tuổi) Preußen Münster
132HVHelmut Gabriel (1968-10-03)3 tháng 10, 1968 (16 tuổi) SC Neheim
142HVSascha Kiefaber (1968-08-23)23 tháng 8, 1968 (16 tuổi) 1. FC Kaiserslautern
153TVBernhard Schöfer (1969-08-16)16 tháng 8, 1969 (15 tuổi) VfB Stuttgart
163TVStefan Simon (1969-06-18)18 tháng 6, 1969 (16 tuổi) Eintracht Frankfurt
173TVRalf Sturm (1968-10-18)18 tháng 10, 1968 (16 tuổi) 1. FC Köln
184Peter Radojewski (1968-11-18)18 tháng 11, 1968 (16 tuổi) Fortuna Düsseldorf